Montre maintenant: Tonga - Timbres-Poste (2000 - 2009) - 128 Timbres-poste.

2000 New Millennium

1. janvier WM: Aucun

[New Millennium, type BFE] [New Millennium, type BFF] [New Millennium, type BFG] [New Millennium, type BFH]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1566 BFE 10(S) 0,26 - 0,26 - USD  Info
1567 BFF 1Pa 1,06 - 1,06 - USD  Info
1568 BFG 2.50Pa 3,18 - 3,18 - USD  Info
1569 BFH 2.70Pa 3,18 - 3,18 - USD  Info
1568‑1569 8,48 - 8,48 - USD 
1566‑1569 7,68 - 7,68 - USD 
2000 Chinese New Year - Year of the Dragon

4. février WM: Aucun Perforation: 14¼

[Chinese New Year - Year of the Dragon, type ]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1570 BFI 10(S) 0,26 - 0,26 - USD  Info
1571 BFJ 55(S) 0,53 - 0,53 - USD  Info
1572 BFK 80(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1573 BFL 1Pa 1,06 - 1,06 - USD  Info
1570‑1573 3,18 - 3,18 - USD 
1570‑1573 2,64 - 2,64 - USD 
[International Stamp Exhibition "THE STAMP SHOW 2000" - London, England, and the 100th Anniversary of the Birth of Queen Elizabeth the Queen Mother, 1900-2002, type ]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1574 BFM 1.00Pa 1,06 - 1,06 - USD  Info
1575 BFN 2.50Pa 2,65 - 2,65 - USD  Info
1574‑1575 4,24 - 4,24 - USD 
1574‑1575 3,71 - 3,71 - USD 
2000 Geostationary Orbital Slot Space Programme

7. juillet WM: Aucun Perforation: 14½ x 15

[Geostationary Orbital Slot Space Programme, type BFO] [Geostationary Orbital Slot Space Programme, type BFP] [Geostationary Orbital Slot Space Programme, type BFQ] [Geostationary Orbital Slot Space Programme, type BFR]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1576 BFO 10(S) 0,26 - 0,26 - USD  Info
1577 BFP 1.00Pa 1,06 - 1,06 - USD  Info
1578 BFQ 2.50Pa 2,65 - 2,65 - USD  Info
1579 BFR 2.70Pa 3,18 - 3,18 - USD  Info
1576‑1579 7,15 - 7,15 - USD 
1576‑1579 7,15 - 7,15 - USD 
2000 Olympic Games - Sydney, Australia

15. septembre WM: Aucun Perforation: 14

[Olympic Games - Sydney, Australia, type ]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1580 BFS 80(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1581 BFT 80(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1582 BFU 80(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1583 BFV 80(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1584 BFW 80(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1580‑1584 5,30 - 5,30 - USD 
1580‑1584 3,95 - 3,95 - USD 
[The 30th Anniversary of Tonga's Membership of the Commonwealth, type BFX] [The 30th Anniversary of Tonga's Membership of the Commonwealth, type BFY] [The 30th Anniversary of Tonga's Membership of the Commonwealth, type BFZ] [The 30th Anniversary of Tonga's Membership of the Commonwealth, type BGA]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1585 BFX 10(S) 0,26 - 0,26 - USD  Info
1586 BFY 55(S) 0,53 - 0,53 - USD  Info
1587 BFZ 80(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1588 BGA 2.70Pa 3,18 - 3,18 - USD  Info
1585‑1588 4,76 - 4,76 - USD 
[Chinese New Year - Year of the Snake, and International Stamp Exhibition "HONG KONG 2001" - Hong Kong, China, type ]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1589 BGB 10(S) 0,26 - 0,26 - USD  Info
1590 BGC 55(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1591 BGD 80(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1592 BGE 1Pa 1,06 - 1,06 - USD  Info
1589‑1592 4,24 - 4,24 - USD 
1589‑1592 2,90 - 2,90 - USD 
2001 Traditional Dances

4. avril WM: Aucun Perforation: 13¼

No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1593 BGF 10(S) 0,26 - 0,26 - USD  Info
1594 BGG 55(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1595 BGH 80(S) 1,06 - 1,06 - USD  Info
1596 BGI 2.70Pa 4,24 - 4,24 - USD  Info
1593‑1596 6,35 - 6,35 - USD 
[International Environment Day - Animals of Mangrove Swamps, type ]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1597 BGJ 10(S) 0,26 - 0,26 - USD  Info
1598 BGK 55(S) 0,53 - 0,53 - USD  Info
1599 BGL 80(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1600 BGM 1.00Pa 0,79 - 0,79 - USD  Info
1601 BGN 2.70Pa 2,65 - 2,65 - USD  Info
1597‑1601 5,30 - 5,30 - USD 
1597‑1601 5,02 - 5,02 - USD 
[Tonga International Game Fishing Association or TIGFA - Fish and Lures, type ]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1602 BGO 45(S) 0,53 - 0,53 - USD  Info
1603 BGP 80(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1604 BGQ 2.40Pa 2,65 - 2,65 - USD  Info
1605 BGR 2.60Pa 3,18 - 3,18 - USD  Info
1602‑1605 8,48 - 8,48 - USD 
1602‑1605 7,15 - 7,15 - USD 
2001 Fruits

19. septembre WM: Aucun

[Fruits, type ]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1606 BGS 10(S) 0,26 - 0,26 - USD  Info
1607 BGT 45(S) 0,53 - 0,53 - USD  Info
1608 BGU 60(S) 0,53 - 0,53 - USD  Info
1609 BGV 80(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1610 BGW 2.40Pa 2,65 - 2,65 - USD  Info
1606‑1610 5,30 - 5,30 - USD 
1606‑1610 4,76 - 4,76 - USD 
2001 Shells of Marine Snails

13. décembre WM: Aucun Perforation: 12¾

[Shells of Marine Snails, type BGX] [Shells of Marine Snails, type BGY] [Shells of Marine Snails, type BGZ] [Shells of Marine Snails, type BHA]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1611 BGX 10(S) 0,26 - 0,26 - USD  Info
1612 BGY 80(S) 0,79 - 0,79 - USD  Info
1613 BGZ 1.00Pa 0,79 - 0,79 - USD  Info
1614 BHA 2.70Pa 2,65 - 2,65 - USD  Info
1611‑1614 4,49 - 4,49 - USD 
[The 50th Anniversary of the Accession of Queen Elizabeth II, type ]
No. Genre D Neuf sans charnière Neuf avec charnière Oblitéré Lettre/FDC
1615 BHB 15C 0,26 - 0,26 - USD  Info
1616 BHC 90C 0,79 - 0,79 - USD  Info
1617 BHD 1.20Pa 1,06 - 1,06 - USD  Info
1618 BHE 1.40Pa 1,06 - 1,06 - USD  Info
1619 BHF 2.25Pa 2,12 - 2,12 - USD  Info
1615‑1619 6,36 - 6,36 - USD 
1615‑1619 5,29 - 5,29 - USD 
An
Recherche

Catégorie

De l'an

A l'an

Thème

Genre

Couleur

Devise

Dénomination